| Nom | Prénom | NPA | Domicile | Date entrée | Date sortie | Nbre années |
| BALMER | André | 3964 | Muraz/Sierre | 1963 | 48 | |
| BALMER | Luc | 1820 | Montreux | 1972 | 39 | |
| BUCHS | Eva | 3961 | St-Luc | 2008 | 3 | |
| CALOZ | Christian | 3961 | St-Luc | 1992 | 19 | |
| MAILLARD | Joacquim | 3965 | Chippis | 2006 | 5 | |
| MARTIN | Yvan | 3961 | St-Luc | 1995 | 16 | |
| MELLY | Philippe | 3961 | St-Luc | 1992 | 19 | |
| PONT | Raphaël | 3960 | Sierre | 1988 | 23 | |
| RIEDO | André | 3960 | Sierre | 2006 | 5 | |
| RION | Aurélien | 3961 | St-Luc | 2009 | 2 | |
| RION | Gilles | 3961 | St-Luc | 1996 | 15 | |
| RION | Samuel | 3961 | St-Luc | 2008 | 3 | |
| SALAMIN | Christophe | 3961 | St-Luc | 1994 | 17 | |
| SALAMIN | Claude-Alain | 3964 | Muraz/Sierre | 1982 | 29 | |
| SALAMIN | Frédéric | 3961 | St-Luc | 1994 | 17 | |
| SALAMIN | Kristel | 3961 | St-Luc | 2008 | 3 | |
| SALAMIN | Michel | 3961 | St-Luc | 1996 | 15 | |
| ZENTRIEGEN | Marcel | 3960 | Sierre | 1999 | 12 | |
| ZUFFEREY | John | 3964 | Muraz/Sierre | 1981 | 30 | |
| ZUFFEREY | Laure | 3961 | St-Luc | 2008 | 3 | |
| ZUFFEREY | Olivier | 3961 | St-Luc | 1994 | 17 | |
| ZUFFEREY | Patrick | 3965 | Chippis | 1994 | 17 |
Membres passifs
| ANTILLE | André | 3960 | Niouc | 1954 | 57 | |
| BALMER | Aubin | 1950 | Sion | 1969 | 42 | |
| BALMER | Roland | 1110 | Morges | 1964 | 47 | |
| SALAMIN | Benoît | 3961 | St-Luc | 1966 | 45 | |
| SALAMIN | Bernard | 3964 | Muraz/Sierre | 1954 | 57 | |
| SALAMIN | Louis | 3961 | St-Luc | 1961 | 50 | |
| ZUFFEREY | Arthur | 3968 | Veyras | 1954 | 57 | |
| ZUFFEREY | Roger | 3964 | Muraz/Sierre | 1961 | 50 |